Asam Biru 9 | 2650-18-2
Setara Internasional:
| FG biru asam | Makanan Biru 2 |
| EA Biru Asam | ERIOGLUUSIN |
| CI Langsung Coklat 78 | INTRASID BIRU MURNI L |
Sifat fisik produk:
| Nama Produk | Asam Biru 9 | ||
| Spesifikasi | Nilai | ||
| Penampilan | Bubuk Biru-ungu | ||
| Kepadatan | 1,1666 (perkiraan kasar) | ||
| Titik lebur | 283°C (des.)(lit.) | ||
| Kelarutan Air | 1000g/L pada 24,3℃ | ||
| Tekanan Uap | 0Pa pada 25℃ | ||
| Metode Tes | AATCC | ISO | |
| Ketahanan Alkali | 4 | 4 | |
| Pantai Klorin | - | - | |
| Lampu | 1 | 3 | |
| Perserasi | 2 | 3 | |
| menyabuni | Kabur | 4 | 2-3 |
| Kedudukan | 4 | 3 | |
Aplikasi:
Acid blue 9 digunakan dalam pewarnaan dan pencetakan sutra, wol dan nilon.
Kemasan:25 kg/tas atau sesuai permintaan Anda.
Penyimpanan:Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
Standar Eksekusi:Standar Internasional.


