Ungu Dasar 1 | 8004-87-3 | 603-47-4 | Metil Violet 2B
Setara Internasional:
| PARIS VIOLET | Metil Violet |
| BIRU PYOKTANIN | METIL VIOLET B |
| Gentian Violet B | CI Dasar Ungu |
Sifat fisik produk:
| Nama Produk | Ungu Dasar 1 | ||
| Spesifikasi | Nilai | ||
| Penampilan | Bubuk Hijau | ||
| Kepadatan | 1,089g/cm3 | ||
| Titik Boling | 514,9°C pada 760 mmHg | ||
| Titik nyala | 234,7°C | ||
| Tekanan Uap | 1,04E-10mmHg pada 25°C | ||
| Metode Tes | B | C | |
| Lampu | 1 | 1-2 | |
| Keringat | Kabur | 1-2 | 4-5 |
| Kedudukan | - | - | |
| Menyetrika | Kabur | 3 | 3 |
| Kedudukan | - | - | |
| menyabuni | Kabur | 1-2 | 3-4 |
| Kedudukan | - | - | |
Aplikasi:
Basic violet 1 digunakan dalam pewarnaan biologis, indikator asam basa, deteksi merkuri, perak dan timah, dll.
Kemasan:25 kg/tas atau sesuai permintaan Anda.
Penyimpanan:Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
Standar Eksekusi:Standar Internasional.


