Kuning Dasar 2 | 2465-27-2
Setara Internasional:
| AURAMINE O | auramin n |
| PYKOTANNIN | Warna kuning jernih |
| adc auramin o | Flavin O Dasar |
| CI41000 | Kuning Pyoktanin |
Sifat fisik produk:
| ProdukNaku | Kuning Dasar 2 | |
| Spesifikasi | Nilai | |
| Penampilan | Bubuk kuning | |
| Keringat | Kabur | 2 |
| Kedudukan | 1 | |
| Menyetrika | Kabur | 3-4 |
| Kedudukan | - | |
| menyabuni | Kabur | 1 |
| Kedudukan | 3 | |
Aplikasi:
Kuning dasar 2 Bisadigunakan untuk tekstil, kertas, tinta, kulit, rempah-rempah, pakan, aluminium anodized dan industri lainnya.
Kemasan:25 kg/tas atau sesuai permintaan Anda.
Penyimpanan:Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
Standar Eksekusi:Standar Internasional.


