Kuning Krom Sedang | 1344-37-2
Spesifikasi Produk:
3413 LemonCjamYelaTechData teknis
Proyek | Indeks |
Penampilan | Kuningplebih rendah |
Warna (dan sampel standar daripada) | Perkiraan untuk mikro |
Kekuatan pewarnaan relatif (dan sampel standar dibandingkan) | ≥ 95,0 |
105℃ mudah menguap% | ≤ 0,8 |
Timbal kromat% | ≥ 90,0 |
% bahan yang larut dalam air | ≤ 1,0 |
Nilai PH suspensi air | 4.0~8.0 |
Penyerapan minyak ml/100g | ≤ 22,0 |
Menutupi daya g/㎡ | ≤ 55,0 |
Residu saringan (lubang saringan 45 μm) % | ≤ 0,5 |
ProdukNaku | 3413 Kuning Krom Sedang | |
Properti
| Lampu | 4~5 |
| Cuaca | 3 |
Panas℃ | 160 | |
Air | 5 | |
Pencair | 5 | |
Asam | 3 | |
Alkali | 2 | |
Pemindahan | 5 | |
Dispersibilitas (μm) | ≤ 20 | |
Penyerapan Minyak (ml/100g) | ≤ 22 | |
Aplikasi | Cat | √ |
Tinta cetak | √ | |
Plastik | √ |
Deskripsi Produk:
ProdukPtali pengikat:Sedikit larut dalam air, asam kuat atau alkali dapat terurai.
ItuMainCkarakteristik:Memiliki sifat anti korosi yang baik.
Lingkup Aplikasi:
Dapat digunakan untuk primer alkid dan primer fenolik, primer ch tinggi, primer resin epoksi, primer poliuretan, dll.
Perhatian:Produk ini sebaiknya dihindari penggunaan campuran dengan asam basa atau zat pereduksi. Sebelum menggunakan produk ini, sebaiknya dilakukan pengujian, untuk memastikan bahwa produk kami dapat memenuhi persyaratan perusahaan Anda.
Produk ini dalam transportasi, proses penyimpanan, harus menghindari kontak dengan air.