Perekat Meleleh Panas Poliamida
Deskripsi Produk:
TIDAK. | Karakteristik | TIDAK. | Aplikasi | |
1 | Karakteristik stabil, fleksibilitas yang baik | 1 | Kulit, kain dan lapisan penyegel panas | |
2 | Perekat berkekuatan tinggi | 2 | Selongsong kabel yang dapat menyusut secara termal | |
3 | Suhu tinggi yang sangat baik dan ketahanan suhu rendah | 3 | Mobil, listrik, dll. |
Spesifikasi Produk:
Nilai | Nilai asam (mgKOH/g) | Nilai amina (mgKOH/g) | Viskositas (mpa.s/25°C) | Titik lunak (°C) | Titik beku (°C) | Warna (Gardner) |
CC-3150 | ≤5 | ≤5 | 100-200 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3250 | ≤5 | ≤5 | 200-300 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3350 | ≤5 | ≤5 | 300-400 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3450 | ≤5 | ≤5 | 400-500 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3550 | ≤5 | ≤5 | 500-600 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
Kemasan:25 kg/tas atau sesuai permintaan Anda.
Penyimpanan:Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
EksekutifStandar:Standar Internasional.