Resin Poliamida | 63428-84-2
Deskripsi Produk:
Resin poliamida berbentuk butiran padat transparan berwarna kekuningan. Sebagai resin poliamida non-reaktif, terbuat dari asam dimer dan amina.
Aplikasi Produk:
TIDAK. | Karakteristik | TIDAK. | Aplikasi | |
1 | Karakteristik stabil, daya rekat bagus, kilap tinggi | 1 | Tinta cetak plastik gravure dan flexographics | |
2 | Cocok dengan NC | 2 | Pernis di atas cetakan | |
3 | Pelepasan pelarut yang baik | 3 | Perekat | |
4 | Ketahanan yang baik terhadap gel, sifat pencairan yang baik | 4 | Lapisan penyegelan panas |
Spesifikasi Produk:
Jenis | Nilai | Nilai asam (mgKOH/g) | Nilai amina (mgKOH/g) | Viskositas (mpa.s/25°C) | Titik lunak (°C) | Titik beku (°C) | Warna (Gardner) |
Pelarut bersama | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30-70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70-100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100-140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140-170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170-200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Co-pelarut·Ketahanan beku | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30-200 | 90-120 | -15~0 | ≤7 |
Co-pelarut · Tahan suhu tinggi | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 125-180 | / | ≤7 |
Pelarut bersama·Kilap tinggi | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Co-pelarut·Ketahanan terhadap minyak | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Jenis film yang tidak diolah | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40-100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Larut dalam alkohol | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Larut dalam alkohol·Ketahanan beku | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 100-125 | -15~0 | ≤7 |
Larut dalam alkohol · Tahan suhu tinggi | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 120-150 | / | ≤7 |
larut dalam ester | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Ester larut·Ketahanan beku | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 90-110 | -15~0 | ≤7 |
Kemasan:25 kg/tas atau sesuai permintaan Anda.
Penyimpanan:Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
EksekutifStandar:Standar Internasional.