Bubuk Ekstrak Rumput Laut | Serpihan Ekstrak Rumput Laut
Spesifikasi Produk:
| Barang | Spesifikasi |
| Alginat | 16%-40% |
| Bahan Organik | 40%-45% |
| manitol | 3%-8% |
| Faktor Pertumbuhan Alga | 400-800ppm |
| PH | 8-11 |
| Butir Analisis | Standar | |
| Penampilan | Bubuk berwarna hitam (coklat tua). | Bubuk berwarna hitam (coklat tua). |
| Bau | Rasa rumput laut | Rasa rumput laut |
| ASAM ALGINIC(%) | ≥13.0 | 16.5 |
| ORGANIK (%) | ≥45.0 | 45.6 |
| KELEMBABAN (%) | ≤6.5 | 1.8 |
| N(%) | 0,60-3,0 | 2.5 |
| P2O5(%) | 1.0-5.0 | 4.8 |
| K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
| UNSUR KECIL | ≥0,2(B, Fe,Cu,Zn,..) | 0,21 |
| MANITOL(%) | ≥0,2 | 0,5 |
| POLIFENOL(%) | ≥0,2 | 0,3 |
| NILAI PH | 6.0-10.0 | 8.2 |
| KELARUTAN DALAM AIR (%) | 100 | 100 |
| BETAINE (%) | ≥0,1 | SESUAI |
| sitokinin | ≥60ppm | |
| GIBBERELLIN | ≥50ppm | |
| AUKIN | ≥80ppm | |
Paket: 25 kg/tas atau sesuai permintaan Anda.
Penyimpanan: Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
Standar Eksekutif: Standar Internasional.



