Seng Stearat | 557-05-1
Spesifikasi
| Barang pengujian | Standar pengujian | |
| Spesifikasi | USP35-NF30 | BP2013 |
| identifikasi | memenuhi spesifikasi | memenuhi spesifikasi |
| kelarutan | / | memenuhi spesifikasi |
| nilai PH | / | memenuhi spesifikasi |
| nilai asam | / | 195-210 |
| klorida, ppm | / | ≤250 |
| sulfat, % | / | ≤0,6 |
| arsenik, ppm | ≤1.5 | / |
| kadmium, ppm | / | ≤5 |
| memimpin, ppm | / | ≤25 |
| logam berat, ppm | ≤10 | / |
| alkali tanah, % | ≤1.0 | / |
| konten (dalam seng oksida), % | 12.5-14.0 | / |
| konten (dalam seng),% | / | 10.0-12.0 |


